Miasta, w których jest najwięcej singli na Podlasiu. Zobacz, gdzie mieszka największa liczba samotnych

i

Autor: Urząd Miast w Sejnach W tym mieście na Podlasiu jest najwięcej singli

Region

Miasta, w których jest najwięcej singli na Podlasiu. Zobacz, gdzie mieszka największa liczba samotnych

2023-11-13 15:45

Z roku na rok singli w Polsce przybywa. Z danych GUS jasno wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Systematycznie zatem więcej kobiet i mężczyzn decyduje się na życie w pojedynkę. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w województwie podlaskim. Gdzie jest najwięcej singli na Podlasiu? Okazuje się, że problem mają mniejsze miasta w regionie.

Dane statystyczne nie kłamią! Co roku w Polsce tylko przybywa singli i ta sytuacja raczej będzie tylko się pogarszać. Aktualnie według danych uzyskanych ze spisu powszechnego osób samotnych jest w Polsce ponad 7 milionów!

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie jest najwięcej singli? Warszawa wyprzedza całe województwo w tym rankingu

W tych województwach w Polsce jest najwięcej singli

Według danych portalu polskawliczbach.pl, który powołuje się na wyniki Narodowego Spisu Powszechnego, w 2021 r. w Polsce odnotowano 29,1 proc. singli. W którym województwie problem jest największy? Poniżej odsetek singli z uwzględnieniem wszystkich województw:

  1. Województwo dolnośląskie: 31,1% (26,6% panien oraz 36,2% kawalerów)
  2. Województwo pomorskie: 30,3% (26,2% panien oraz 34,7% kawalerów)
  3. Województwo małopolskie: 30,2% (26,1% panien oraz 34,7% kawalerów)
  4. Województwo lubuskie: 30,1% (25,4% panien oraz 35,1% kawalerów)
  5. Województwo mazowieckie: 30,0% (26,1% panien oraz 34,4% kawalerów)
  6. Województwo wielkopolskie: 29,8% (25,5% panien oraz 34,4% kawalerów)
  7. Województwo kujawsko-pomorskie: 29,5% (24,8% panien oraz 34,6% kawalerów)
  8. Województwo podkarpackie: 29,4% (24,5% panien oraz 34,7% kawalerów)
  9. Województwo warmińsko-mazurskie: 29,2% (24,3% panien oraz 34,4% kawalerów)
  10. Województwo podlaskie: 28,6% (23,2% panien oraz 34,4% kawalerów)
  11. Województwo lubelskie: 28,4% (23,0% panien oraz 34,3% kawalerów)
  12. Województwo opolskie: 27,8% (23,3% panien oraz 32,7% kawalerów)
  13. Województwo zachodniopomorskie: 27,5% (23,4% panien oraz 32,0% kawalerów)
  14. Województwo świętokrzyskie: 27,5% (21,6% panien oraz 33,8% kawalerów)
  15. Województwo łódzkie: 27,0% (22,5% panien oraz 32,1% kawalerów)
  16. Województwo śląskie: 27,0% (22,6% panien oraz 31,8% kawalerów)

Jak widać powyżej, województwo podlaskie nie jest na szczycie zestawienia. My postanowiliśmy jednak sprawdzić, w których miastach na Podlasiu jest najwięcej singli. Wyniki znajdziesz w galerii poniżej.

TOP 10 miast na Podlasiu, w których jest najwyższy odsetek singli [RANKING]